1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 1 Year |
| Warranty: | 1 Year |
Designed for Harsh Environments & Muddy Roads
| Model | Unit | CPCD20Y | CPCD25Y | CPCD30Y | CPCD35Y | CPCD40Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Load capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Power type | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Max. lifting speed | mm/s | 545 | 545 | 440 | 440 | 400 |
| Max. driving speed | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/20 | 18/19.8 | 17.8/19.5 |
| Total Weight | kg | 4600 | 4900 | 5400 | 5600 | 5850 |
| Gradeability | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Min. under-clearance | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Overall length | mm | 4165 | 4165 | 4435 | 4435 | 4435 |
| Drive type | - | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |








BestDeal Forklifts