1 / 5
| Parameter Name | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | |||
| Climbing angle | 12 degrees | |||
| Brake mode | Handbrake, hydraulic brake | |||
| Driving motor | 7.5 kW | 10 kW | 13.5 kW | 18 kW |
| Voltage | 60V | |||
| Charging time | 6-8 hours | |||
| Continuous work | 6-8 hours | |||
| Max Lifting Capacity | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg |
| Total Weight | 3700kg | 4200kg | 4800kg | 5600kg |













