1 / 5
| Parameter Name | 0.5T | 0.8T | 1T | 1.5T | 2T |
|---|---|---|---|---|---|
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | ||||
| Lights and signals | Headlights, signals, brake lights, instrument panel, horn | ||||
| Climbing angle | 12 degrees | ||||
| Hydraulic lifting motor | 1.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 10 kW |
| Driving motor | 1.2 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | |
| Battery | 48V/52Ah Dry-cell | 60V/70Ah Super Power | |||
| Total Weight | 800kg | 1100kg | 1300kg | 1800kg | 2500kg |









