1 / 5






| Model | BM1200A | BM1200B | BM1200S |
|---|---|---|---|
| Working mass (kg) | 1050 | 1010 | 1130 |
| Working width (mm) | 825 | 825 | 825 |
| Drum diameter (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Engine Brand | HONDA | CHANGFA | FUZHOU GOLDEN |
| Output Power (kw) | 9.7 | 6 | 5.88 |
| Vibration Frequency (hz) | 70 | 65 | 65 |
| Exciting Force (kn) | 25 | 25 | 25 |
| Water Tank Capacity (L) | 67 | 67 | 67 |

