1 / 5
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Rated load | kg | 400 |
| Operating weight | kg | 1580 |
| Max. breakout force | kN | 7.8 |
| Max. traction force | kN | 11 |
| Dimension | mm | 2895*914*1408 |
| Engine model | — | D1105 |
| Rated power | kW | 18.1 |
| Emission stage | — | EPA T4F |
| Rated speed | rpm | 3000 |
| Cylinder amount | — | 3 |
| Displacement | L | 1.123 |
| Max. torque | Nm/rpm | 71.5/2200 |
| Hydraulic flow | L/min | 43 |
| Max.operation height | mm | 2858 |
| Max.dumping height | mm | 1400 |
| Width over bucket | mm | 914 |





