1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Provided |
| Warranty: | 1 Year Warranty |
This telehandler highlights safety and intelligence, featuring stable boom extension, excellent off-road ability and great gradeability.
| Category | Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|---|
| Size | |||
| Overall length | A | 7.33m | 24ft 1in |
| Overall width | B | 2.45m | 8ft |
| Overall height | C | 3.11m | 10ft 2in |
| Wheelbase | F | 2.6m | 8ft 6in |
| Min ground clearance | G | 0.37m | 1ft 3in |
| Performance | |||
| Max lift height | - | 18m | 59ft 1in |
| Rated capacity | - | 4500kg | 9920lb |
| Lift capacity (Max height) | - | 3000kg | 6613lb |
| Max forward reach | - | 15.1m | 49ft 6in |
| Weight | - | 14300kg | 31526lb |
| Max traction force | - | 90kN | 20232lb |
| Turning radius (outside) | - | 3.6m | 11ft 9in |
| Power & Transmission | |||
| Engine Model | - | QSF3.8 / F4.5 / F3.8 | |
| Rated power | - | 93/89/90kw | 125/119/121Hp |
| Max torque | - | 500Nm | 368lb*ft |
| Transmission | - | Hydrostatic | |
| Steering | - | Front Wheels / 4WS / Crab | |











BestDeal Forklifts